Lista dos Órgãos Sociais da Associação Social, Recreativa, Cultural e Desportiva de Sobreiro Curvo – 2016/2020
Direcção
| Presidente: | Cipriana Salvação Damião |
| 1ºVice-Presidente: | Carlos Rodrigues Marques |
| 1º Secretário: | Jorge Luís Vitorino |
| 2º Secretário: | Hugo Alexandre Coxinho |
| Tesoureiro: | Luis Vitorino Jorge |
| 1º Vogal: | João Carlos Cunha |
| 2º Vogal: | Ângela Carla Damião |
| 3º Vogal: | José João Santos |
| 4º Vogal: | Rui Manuel Fernandes |
| 5º Vogal: | Luís Pedro Lourenço |
| 6º Vogal: | Fernanda Isabel Vitorino |
| 7º Vogal: | João Vitorino Damião |
| 8º Vogal: | Nuno Alexandre Cosme |
| 9º Vogal: | Francisco Luís |
| 1º Vogal Suplente: | Ernesto Jorge |
| 2º Vogal Suplente: | Mário Rui Tomás |
| 3º Vogal Suplente: | António José Lourenço |
Assembleia Geral
| Presidente: | Joaquim Francisco Santos |
| 1º Secretário: | Carla Maria Jorge |
| 2º Secretário: | João Joaquim Sarreira |
| 1ºSuplente: | Paulo Sérgio Bernardes |
| 2ºSuplente: | Tiago Rodrigues Sousa |
Conselho Fiscal
| Presidente: | Carlos Alberto Cunha |
| 1º Vogal: | José Pedro Vitorino |
| 2º Vogal: | Jorge Humberto Anjos |
| 1ºSuplente: | Maria Rosa Diogo |
| 2ºSuplente: | Nelson Miguel Gomes |
Consulte aqui o histórico dos Órgãos Sociais ao longo dos anos